Haval F7X
Π² ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΎΠΊ!
Π² ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΎΠΊ
ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠ° 10%
|
|
|
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π» | 1.5 | 1.5 | 2 |
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠΌ3 | 1499 | 1499 | 1967 |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ | ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. | 150 | 150 | 190 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4615 | 4615 | 4615 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1846 | 1846 | 1846 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1660 | 1655 | 1655 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅, Π»/100 ΠΊΠΌ | 10.7 | 10.9 | 12.5 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅, Π»/100 ΠΊΠΌ | 6.8 | 7 | 7.5 |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π»/100 ΠΊΠΌ | 8.2 | 8.4 | 9.4 |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ ΠΎΡ 0 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ, ΡΠ΅ΠΊ. | 9 | 9 | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 180 | 180 | 195 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | 56 | 56 | 56 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° | 723 | 723 | 723 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ, Π» | 1443 | 1443 | 1443 |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 190 | 190 | 190 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΌΠΌ | 2725 | 2725 | 2725 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 1585 | 1585 | 1585 |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 1585 | 1585 | 1585 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ - McPherson | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ - ΡΠΈΠΏΠ° McPherson | Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ McPherson |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ - ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ - ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ | Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ Π΄Π²ΡΡ ΡΡΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° (ΡΠΈΠΏ, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ) | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ | Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° (ΡΠΈΠΏ, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ) | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ | Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ |
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | Π ΠΎΠ±ΠΎΡ | Π ΠΎΠ±ΠΎΡ | Π ΠΎΠ±ΠΎΡ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 7 | 7 | 7 |
Π΄ΠΎ 100 000 β½
ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
ΠΈΠ»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ?