Haval H2
в подарок!
в подарок
скидка 10%
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1497 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Длина | 4335 | 4335 | 4335 |
Ширина | 1814 | 1814 | 1814 |
Высота | 1695 | 1695 | 1695 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | 8.9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 | 7.6 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 | 8.4 | 9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 180 |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
Объем багажника | 300 | 300 | 300 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 890 | 890 | 890 |
Дорожный просвет, мм | 184 | 184 | 184 |
Колесная база, мм | 2560 | 2560 | 2560 |
Передняя колея колес, мм | 1525 | ||
Задняя колея колес, мм | 1520 | ||
Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
до 100 000 ₽
информацию
или автомобиль?