Haval H6
в подарок!
в подарок
скидка 10%
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1497 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Длина | 4649 | 4649 | 4649 |
Ширина | 1852 | 1852 | 1852 |
Высота | 1727 | 1727 | 1727 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 | 9 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 |
Объем багажника | 808 | 808 | 808 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 808 | 808 | 808 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2680 | 2680 | 2680 |
Передняя колея колес, мм | 1565 | 1565 | 1565 |
Задняя колея колес, мм | 1565 | 1565 | 1565 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | МакФерсон | МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
до 100 000 ₽
информацию
или автомобиль?