Haval H9 NEW
в подарок!
в подарок
скидка 10%
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 2370 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 218 | 184 |
Длина | 4950 | 4950 |
Ширина | 1976 | 1976 |
Высота | 1930 | 1930 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.6 | 9.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 80 | 78 |
Объем багажника | 791 | 791 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1598 | 1598 |
Дорожный просвет, мм | 224 | 224 |
Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
Передняя колея колес, мм | 1635 | 1635 |
Задняя колея колес, мм | 1635 | 1635 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Автомат | Автомат |
Количество передач | 8 | 9 |
до 100 000 ₽
информацию
или автомобиль?