Haval Jolion
в подарок!
в подарок
скидка 10%
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 143 | 143 | 150 |
Длина | 4472 | 4472 | 4472 |
Ширина | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота | 1574 | 1574 | 1574 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 10.4 | 10.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.7 | 6.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 8.1 | 8.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 1133 | 1133 | 1133 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1133 | 1133 | 1133 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1577 | 1577 | 1577 |
Задняя колея колес, мм | 1597 | 1597 | 1597 |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 7 | 7 |
до 100 000 ₽
информацию
или автомобиль?